Herramienta de Chile
Interés corriente y TMC de la CMF
La TMC sale del certificado mensual de la CMF, no de un Excel suelto. Cada tramo trae interés corriente y tasa máxima. La cifra lleva fuente y fecha.
Probar 7 días
19.900 CLP al mes · 7 días de prueba
Ley 18.010 · CMF
Interés corriente y TMC
Interés corriente del mes de julio de 2026. Rige desde la publicación en el Diario Oficial (14 de agosto de 2026) hasta el día anterior de la próxima publicación. Ley 18.010 arts. 6° y 6° bis. Certificado mensual de la CMF. Ley 18.010.
| Operación | Interés corriente | TMC |
|---|---|---|
| No reajustables < 90 días, ≤ 5.000 UF | 34,00 % | 51,00 % |
| No reajustables < 90 días, > 5.000 UF | 5,70 % | 8,55 % |
| No reajustables ≥ 90 días, ≤ 50 UF | 33,34 % | 41,50 % |
| No reajustables ≥ 90 días, > 50 y ≤ 200 UF | 29,72 % | 34,50 % |
| No reajustables ≥ 90 días, > 200 y ≤ 5.000 UF | 20,50 % | 30,75 % |
| No reajustables ≥ 90 días, > 5.000 UF | 6,62 % | 9,93 % |
| Reajustables < 1 año | 4,48 % | 6,72 % |
| Reajustables ≥ 1 año, ≤ 2.000 UF | 4,30 % | 6,45 % |
| Reajustables ≥ 1 año, > 2.000 UF | 4,22 % | 6,33 % |
| Moneda extranjera ≤ 2.000 UF | 10,18 % | 15,27 % |
| Moneda extranjera > 2.000 UF | 5,90 % | 8,85 % |
| Deducción de pensión (art. 6° bis inc. final) | — | 27,50 % |
Fuente: CMF — Certificado N° 08/2026, Diario Oficial 14 de agosto de 2026. Consultado 2026-08-31.